《中华人民共和国金融许可证》换证公告
根据《中国银保监会办公厅关于换发新版许可证的通知》(银保监办发〔2021〕75号)文件要求,鹰潭农村商业银行股份有限公司对辖内35个机构更换了新版《中华人民共和国金融许可证》,现予以公告:
序号 | 机构名称 | 机构住所 | 机构编码 | 流水号 | 联系电话 |
1 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司月湖支行 | 鹰潭市月湖区西湖路89号 | B1387S336060012 | 904822 | 0701-2180523 |
2 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司新天地分理处 | 鹰潭市胜利西路8号新天地1栋01单元商109室 | B1387U336060056 | 904821 | 0701-6211172 |
3 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司南新街分理处 | 鹰潭市南站白露开发住宅小区 | B1387U336060054 | 904823 | 0701-6236709 |
4 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司高新支行 | 鹰潭市龙虎山大道天洁紫荆花苑店铺12-01018号 | B1387S336060014 | 904824 | 0701-6631366 |
5 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司新区支行 | 鹰潭市沿江大道66号 | B1387S336060015 | 904825 | 0701-6225151 |
6 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司火车站支行 | 鹰潭市站江路25号四海财富广场2栋03单元1层25-28号 | B1387S336060018 | 904826 | 0701-2181275 |
7 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司童家支行 | 鹰潭市月湖区环城东路102号 | B1387S336060016 | 904827 | 0701-6222149 |
8 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司信江支行 | 鹰潭市信江新区经五路 | B1387S336060013 | 904828 | 0701-6283067 |
9 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司龙虎山支行 | 鹰潭市龙虎山管委会芦溪河大道西1号 | B1387S336060017 | 904829 | 0701-6656085 |
10 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司童家站分理处 | 鹰潭市月湖区童家火车站320国道以东 | B1387U336060058 | 904830 | 0701-6315587 |
11 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司周塘分理处 | 贵溪市志光镇周塘村 | B1387U336060055 | 904831 | 0701-3567002 |
12 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司贵溪支行 | 贵溪市沿河东路(原市委党校门口东侧) | B1387S336060001 | 904852 | 0701-3781748 |
13 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司双桥分理处 | 贵溪市城南金邸华府6栋一楼 | B1387U336060007 | 904864 | 0701-3776216 |
14 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司柏里分理处 | 贵溪市柏里北大道新都花苑A商铺A1-01-04号 | B1387U336060003 | 904854 | 0701-3790197 |
15 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司财富分理处 | 贵溪市雄石西路财富大厦 | B1387U336060001 | 904865 | 0701-3788295 |
16 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司雄石支行 | 贵溪市信江路中段 | B1387S336060002 | 904866 | 0701-3781015 |
17 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司桃源分理处 | 贵溪市泗沥镇新集镇桃源路 | B1387U336060010 | 904867 | 0701-3719546 |
18 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司流口分理处 | 贵溪市流口镇集镇 | B1387U336060011 | 904861 | 0701-3334055 |
19 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司盛源分理处 | 贵溪市流口镇盛源村 | B1387U336060009 | 904862 | 0701-3337622 |
20 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司大马岗分理处 | 贵溪市河潭大马岗村 | B1387U336060013 | 904868 | 0701-3333129 |
21 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司雷溪分理处 | 贵溪市雷溪乡 | B1387U336060008 | 904869 | 0701-3336229 |
22 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司罗河支行 | 贵溪市罗河镇集镇 | B1387S336060004 | 904860 | 0701-3731008 |
23 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司余家分理处 | 贵溪市天禄镇 | B1387U336060022 | 904863 | 0701-6611158 |
24 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司彭湾分理处 | 贵溪市彭湾乡 | B1387U336060021 | 904859 | 0701-3671218 |
25 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司孟青分理处 | 贵溪市天禄镇孟青村 | B1387U336060023 | 904856 | 0701-6611598 |
26 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司塘湾支行 | 贵溪市塘湾镇集镇 | B1387S336060003 | 904855 | 0701-3713618 |
27 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司冷水分理处 | 贵溪市冷水镇集镇 | B1387U336060018 | 904853 | 0701-3723017 |
28 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司金屯分理处 | 贵溪市金屯镇集镇 | B1387U336060019 | 904870 | 0701-3712027 |
29 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司双圳分理处 | 贵溪市樟坪畲族乡双圳林场 | B1387U336060016 | 904871 | 0701-3765005 |
30 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司耳口分理处 | 贵溪市耳口乡 | B1387U336060017 | 904858 | 0701-3681065 |
31 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司志光支行 | 贵溪市志光镇集镇 | B1387S336060006 | 904872 | 0701-3561518 |
32 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司白鹤湖分理处 | 江西省贵溪市塔桥园艺商业街32号 | B1387U336060026 | 904873 | 0701-3430300 |
33 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司周坊支行 | 贵溪市周坊镇集镇 | B1387S336060005 | 904857 | 0701-3511099 |
34 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司古港分理处 | 贵溪市周坊镇古港村 | B1387U336060024 | 904874 | 0701-3513015 |
35 | 鹰潭农村商业银行股份有限公司白田分理处 | 贵溪市白田乡行马村 | B1387U336060025 | 904875 | 0701-341100 |
鹰潭农村商业银行股份有限公司
2022年1月28日
上一篇:
下一篇: