樟树农商银行党委树立和践行正确政绩观学习教育查摆问题整改整治工作进展
| 学习教育整改整治台账 | ||||||||||||
| 填报单位: 樟树农商银行 填报时间:2026年4月20日 | ||||||||||||
| 序号 | 单位 | 存在问题 | 具体表现 | 措施序号 | 整改措施 | 牵头责任部门 | 牵头领导 | 配合部门 | 整改时限 | 进展成效 | 是否纳入集中整治(是,否) | |
| 一 | 樟树农商银行 | 落实党的大政方针和党中央重大决策部署方面存在的差距和问题 | 1 | 政治站位还需拔高,运用党的创新理论指导金融服务实体经济实践的能力还需提升,理论联系实际不够紧密,未能以更强党性自觉推动政策落地见效,对全员投身服务实体经济工作的引领推动还不够,在落实全市重点项目对接、民营企业信贷投放(今年发放11.74亿元、122户,全市规上企业321家)方面还有差距. | 1 | 总行班子牵头梳理全市重点项目对接进度、民营企业信贷投放堵点,对已对接未落地、有需求未审批的客户逐户分析原因、明确解决时限。 | 信贷管理部 | 殷贝娜 | 各网点 | 2026年7月 | 已梳理全市重点项目对接清单,落实对接部门和责任网点、责任人,定期调度对接情况。 | 否 |
| 2 | 总行班子成员带头对接园区管委会、工商联及行业协会,批量获取规上企业、优质民企白名单,聚焦首贷户、信用贷开展精准营销;同步简化民营小微企业授信材料,优化续贷、展期流程,直接提升对接效率和信贷投放覆盖面。 | 信贷管理部 | 殷贝娜 | 各网点 | 2026年7月 | 至4月19日,今年已发放民营企业贷款14.49亿元、138户。 | ||||||
| 二 | 樟树农商银行 | 落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神方面存在的差距和问题 | 2 | 党性修养锤炼不够经常,纪律规矩意识有所松懈,自我要求标准还需从严,党内政治生活严肃性还需加强,对管党治党责任落实抓的不够细致:党支部考核办法和全面从严治党责任清单没有根据实际情况更新制定,“红农商·赣先锋”先进个人选树和宣传的持续推动力度还需加大。 | 3 | 班子成员牵头组织实施以下工作:按照深化”四强”党支部建设要求,优化出台党支部党建工作考核评比办法。 | 党群工作部 | 杨建伟 | 各支部 | 2026年7月 | 已于3月出台樟树农商银行2026年党支部党建工作考核办法。 | 否 |
| 4 | 班子成员牵头组织实施以下工作:在微信公众号推出先锋故事等系列报道,组织全员转发,在全行形成宣传先进、学习先进、赶超先进的浓厚氛围。 | 党群工作部 | 杨建伟 | 各支部 | 2026年7月 | 已在公众号刊发先锋故事三期、党员五带头先进事迹4期,并号召全员转发学习。 | ||||||
| 5 | 班子成员牵头组织实施以下工作:出台2026年全面从严治党责任清单并严格落实。 | 党风行风监督室 | 杨建伟 | 各支部 | 2026年7月 | 已下发2026年全面从严治党责任清单并按要求严格落实。 | ||||||
| 三 | 樟树农商银行 | 推动解决民生、信访、群众急难愁盼问题方面存在差距。 | 3 | 宗旨意识还需加强,深入基层、联系群众频度还需加大,服务群众的自觉性和实效性不足,站在群众立场推动问题解决还不够,在用心用情解决职工群众办公区和生活区改造提升、文体活动需求、办公流程优化、安全生产等关切问题方面的统筹研究、协调解决、跟踪问效的力度还需加大。例如网点食堂安全化改造、网点重点部位安全防控、线上OA系统用印审批、生活区改造等需求还未得到高效解决。 | 6 | 班子成员牵头组织实施以下工作:将网点食堂煤气罐更换为电磁炉,杜绝安全隐患。 | 安全保卫部 | 陈剑武 | 各网点 | 2026年7月 | 提出需求的网点食堂均已将煤气罐更换为电磁炉,目前已更换52个。 | 否 |
| 7 | 班子成员牵头组织实施以下工作:在网点重点部位安装出入口控制装置,以便记录完全出入信息。 | 安全保卫部 | 陈剑武 | 各网点 | 2026年7月 | 已陆续在网点重点部位安装出入口控制装置,目前安装了30个。 | ||||||
| 8 | 班子成员牵头组织实施以下工作:优化流程,依托百福钉APP—OA系统进行盖章线上审批,网点用印“线上先行、现场即办”,机关部室“签字即审、直接用印”,切实提升提升审批运转效率。 | 办公室 | 陈剑武 | 各网点 | 2026年7月 | 已依托百福钉APP—OA系统进行盖章线上审批。 | ||||||
| 9 | 班子成员牵头组织实施以下工作:研究制定员工生活区改造计划并按步组织实施。 | 办公室 | 陈剑武 | 各网点 | 2026年7月 | 正在研究制定员工生活区改造方案。 | ||||||
| 四 | 樟树农商银行 | 违反群众意愿不切实际决策的问题 | 4 | 党性修养存在短板,群众观念树得不牢,换位思考意识还需加强,以人民为中心的发展思想践行不够到位,影响了决策质效,在下达业务考核方案和定制相关产品时,有时未能充分听取群众意见、贴合基层实际,统筹兼顾不够到位,决策的科学性、可行性有待进一步提升:存款定价策略未进一步精细化分层分区域,定价决策有时依赖利率上浮。 | 10 | 对没有科学决策的事项逐条研究整改措施:制定分层定价细则。针对高价值、高稳定性客户,给予适度利率优惠与专属定价权限;对普通活期、短期小额存款客户,执行基准或小幅上浮利率;对大额定期存款,设置阶梯利率,存款金额越高、利率梯度上浮,避免盲目上浮。 | 业务拓展部 | 殷贝娜 | 各业务部门 | 2026年7月 | 目前已优化推出智惠存薪高产品,执行利率分层分档:0.65%(5万(含)-20万) 0.75%(20万(含)-50万) 0.85%(50万(含)-100万) 0.95%(100万(含)以上),至4月16日,全行零售存款余额较年初增长8.7亿元。 |
是 |
| 11 | 动态监测同业区域定价。建立区域同业存款定价实时监测机制,分析区域定价差异,制定我行利率浮动区间,确保定价既不落后于市场,也不盲目跟风上浮,实现“随行就市、精准对标”。设定利率上浮管控红线。 | 业务拓展部 | 殷贝娜 | 各业务部门 | 2026年7月 | 已建立区域同业存款定价实时监测机制,分析区域定价差异,制定我行利率浮动区间。 | ||||||
| 12 | 明确各类存款利率上浮上限,严禁网点突破上限揽存;对大额存款、特殊客户定价,实行分级审批制度杜绝随意上浮。 | 业务拓展部 | 殷贝娜 | 各业务部门 | 2026年7月 | 已明确各类存款利率上浮上限,对大额存款、特殊客户定价,实行了分级审批制度。 | ||||||
| 五 | 樟树农商银行 | 畏难避责、斗争精神不强的问题 | 5 | 担当作为精神还需加强,攻坚克难的锐气和斗争精神仍需强化,工作执行力和落实力有待提高,带领全行员工攻坚克难的韧劲与持续作战能力仍需进一步强化,面对大额不良贷款清收、对公户拓展等重难点任务,推进落实的力度不足:大额贷款风险处置过程中,一抓到底、见底见效的定力有待提升,至3月26日,班子认领500万元以上表内外不良贷款65户、金额9.13亿元,已收回贷款本息4092.4元,还有较大提升空间;对公活跃账户提升工作进度缓慢,存量客户的维护与拓展不足,至2月末,对公活跃账户1471户,较2025年3月末增加14户,增幅1%。 | 13 | 班子成员逐户认领、一户一策,靠前对接债务人与担保人,紧盯核心资产线索,牵头谈判施压,推动有还款能力的客户尽快落实现金清收;牵头协调法院加快诉讼执行进度,集中推进财产保全、评估拍卖与资产处置,对恶意逃废债企业依法严厉追责,通过盘活抵押物、以资抵债等方式加快大额不良资金回笼;将大额不良贷款清收目标分解到人到节点,定期调度通报,强化考核问责与专项激励,确保大额不良贷款清收工作有较大提升。 | 清收事业部 | 杨景辉 | 信贷管理部 | 2026年7月 | 出台表外不良贷款清收、表外不良贷款认领专项考核方案,以合理有效的考核方案激励全员积极开展表外不良贷款清收工作。截止3月底,我行累计清收表外不良贷款本息2547.77万元,完成省行下发春天行动任务的121.32%;与法院执行局对接,积极沟通我行执行案件处置事宜。本年我行抵押物处置效果显著,累计已成功拍卖12处抵押物。 | 否 |
| 14 | 针对前期已梳理的有贷低存对公账户营销名单、账户日均5000-10000元账户明细、账户日均低于1万元机构类账户明细和机构类对公活跃账户减少明细等账户清单,按周对相关工作进行通报和调度,强化日常维护与需求挖掘;梳理100户重点攻坚对公客户名单,发挥考核指挥棒作用要求网点确保稳定账户的活跃度与存款留存。 | 业务拓展部 | 殷贝娜 | 信贷管理部 | 2026年7月 | 至3月末,全行对公活跃账户1598户,同比净增141户,增幅9.68%。 | ||||||
上一篇:
下一篇:



赣公网安备 36010902000128号